規(guī) 格 | 說 明 | ||
工作電壓 | 12.5~30 VDC | ||
測量 范圍 | 相對壓力 | 最大0.0~40.0MPa 最小0.0~1.0kPa | |
絕對壓力 | 最大0.0~40.0MPa 最小0.0~1.0kPa | ||
負(fù)絕對壓力 | 最大-0.1~+2.0MPa 最小-2.0~+2.0kPa | ||
輸出信號 | 4~20mA(二線) | ||
溫度補償范圍 | -19.9℃~+19.9℃ | ||
精度等級 | 0.1、0.2、0.5 | ||
位置影響 | 安裝位置不影響零點 | ||
溫度影響 | ±0.15%FA/10K | ||
穩(wěn)定性 | 優(yōu)于0.1%FS/年 | ||
允許與被測介質(zhì)接觸 部件的材料 | 測量膜片 | 氧化鋁陶瓷 | |
不銹鋼316L | |||
過程連接件 | 不銹鋼316L | ||
不銹鋼1Cr18Ni9Ti | |||
哈氏合金C | |||
密封材料 | 氟橡膠 | ||
丁腈橡膠 | |||
聚四氟乙烯 | |||
允許溫度 | 正常工作溫度 | -30~+70℃ | |
介質(zhì)溫度 | -30~+80℃(短時可達130℃) | ||
貯存溫度 | -30~+80℃ | ||
出線方式 | 具有180°雙側(cè)出線口 | ||
螺紋M20×1.5 | |||
配標(biāo)準(zhǔn)的密封電纜接頭 |
行業(yè)案例應(yīng)用
SHWP-GP電容壓力變送器的電子外殼有鋁合金和不銹鋼兩種,變送器接液膜片材質(zhì)有哈氏合金C,316L,鉭等選擇豐富。填充液有硅油,高溫硅油,氟油和植物油可選。
>> 查看詳情內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示
>> 查看詳情內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示
>> 查看詳情內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示
>> 查看詳情內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示
>> 查看詳情內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示內(nèi)容提示
>> 查看詳情