型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||||||
SHWP-ATC | □ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | 超聲波物位儀 |
顯示 | C E | LCD顯示 LED顯示 | ||||||||
功能 |
M C | 液位計(默認可省略) 明渠流量計 液位差計 | ||||||||
結構 |
D P | 一體機(默認可省略) 分體壁掛式 分體盤裝式 | ||||||||
接線方式 | 2 4 | 二線制 四線制 | ||||||||
測量量程 | 3 5 8 12 15 | 3米 5米 8米 12米 15米(特殊訂貨可達20米) | ||||||||
供電電源 | A B | 24V DC 220V AC | ||||||||
安裝連接 | 6 5 8 9 0 | 標準M66×2螺紋連接(標配安裝螺母) 法蘭連接DN50 法蘭連接DN65 法蘭連接DN100 法蘭連接 特殊要求定做,文字注明規格 | ||||||||
輸出信號 | B E R | 標準4~20mA 4~20mA+繼電器(高、低點) RS485通訊 | ||||||||
探頭材質 (與介質不接觸) | 8 9 | 標準 PTFE(耐強酸、強堿、鹽腐蝕) |
行業案例應用