LWQ型氣體渦輪流量計是我公司總結多年的經驗研制,并采用多項創新技術而開發成功的新一代產品,主要性能指標達到先進水平,可替代同類進口產品。產品直接測量氣體的工況體積流量和總量,可通過配置體積修正儀,測量氣體的溫度、壓力、標況體積流量和總量,是城市燃氣貿易計量及工業氣體計量和檢測的高性能儀表。
■ 集微處理器、溫度傳感器、壓力傳感器于一體,直接測量被測介質的流量、溫度和壓力,并自動進行流量的溫壓補償和壓縮因子修正運算。
■ 采用低功耗設計,可用鋰電池供電,電池可連續使用2年以上;同時也可外接電源。
■ 儀表具有脈沖信號輸出、4-20mA模擬信號輸出、RS485(MODBUS-RTU 協議)通訊輸出;同時還有IC卡信號輸出,可與IC卡預付費系統配套使用,便于貿易結算。
■ 專用液晶顯示屏(帶背光),讀數直觀方便,可同時顯示標況瞬時流量、工況瞬時流量、標況累積流量以及測量介質的溫度、壓力等參數。
■ 具有實時數據存儲功能,可防止儀表突然掉電時數據丟失,在停電狀態下,內部數據可長期性保存。
■ 可靠的電磁兼容設計,抗干擾性能好,可靠性高,滿足JJG1037-2008標準的電磁兼容實驗要求。
■ 采用進口儀表專用精密軸承,耐磨性好,穩定程度高;同時提高了儀表的下限靈敏度,低始動流量。
執行標準 | 封閉管道中氣體流量的測量—渦輪流量計(GB/T18940-2003) |
公稱通徑 | DN25、DN40、DN50、DN80、DN100、DN150、DN200、DN250、DN300、DN350、DN400 |
連接方式 | 法蘭連接型、螺紋連接型 |
準確度等級 | 1.5、1.0 |
量程比 | 1:10~1:30 |
工作電源 | 表體:304不銹鋼或鑄鋁 |
葉輪:鋁合金 | |
轉換器:鑄鋁 | |
使用條件 | 環境溫度:-30~+60℃;相對濕度:5%~90%;介質溫度:-20~+80℃;大氣壓力:86kPa~106kPa |
防護等級 | IP65 |
工作電源 | A.外電源:+24VDC±15%,紋波≤±5%,適用于4-20mA輸出、脈沖輸出、RS485等 |
B.內電源:1組3.6V10AH鋰電池 | |
信號輸出 | 脈沖信號 、4-20mA電流信號 、控制信號 |
通訊輸出 | RS485通訊 等 |
實時記錄 | 日記錄、定時間間隔記錄 |
信號接口 | 內螺紋M20×1.5或其他 |
防爆等級 | ExdIICT6Gb |
公稱通徑 | 型號規格 | 量程范圍 | 始動流量 | 耐壓等級 | 最大壓損*2 | 安裝方式 | |
重量(kg) | |||||||
25 | S | 4-40 | ≤1.3 | 1.6 | 1.5 | 法蘭 | 10 |
40 | S | 6-65 | ≤1.3 | 1.5 | 12 | ||
50 | S1 | 7-70 | ≤1.3 | 0.5 | 15 | ||
S2 | 10-100 | ≤1.6 | 1.0 | 15 | |||
S3 | 16-160 | ≤2.4 | 1.0 | 15 | |||
65 | S | 15-200 | ≤2.4 | 1.0 | 16 | ||
80 | S1 | 13-250 | ≤3.0 | 2.5 | 法蘭 | 16 | |
S2 | 20-400 | ≤5.0 | 1.0 | 16 | |||
100 | S1 | 20-400 | ≤4.2 | 1.5 | 24 | ||
S2 | 32-650 | ≤6.7 | 1.0 | 24 | |||
125 | S | 40-800 | ≤7.8 | 1.0 | 24 | ||
S1 | 32-650 | ≤10.0 | 1.3 | 22 | |||
150 | S2 | 50-1000 | ≤11.0 | 2.0 | 45 | ||
S3 | 80-1600 | ≤12.0 | 0.5 | 45 | |||
200 | S1 | 80-1600 | ≤16.0 | 1.0 | 62 | ||
S2 | 130-2500 | ≤20.0 | 0.5 | 62 | |||
250 | S1 | 130-2500 | ≤22.0 | 1.5 | 80 | ||
S2 | 200-4000 | ≤25.0 | 1.5 | 80 | |||
300 | S | 320-6500 | ≤35.0 | 1.0 | 87 | ||
350 | S | 400-8000 | ≤40.0 | 1.5 | 105 | ||
400 | S | 650-13000 | ≤55.0 | 2.0 | 125 |
行業案例應用